Deja un mensaje
¡Te llamaremos pronto!
¡Su mensaje debe tener entre 20 y 3.000 caracteres!
¡Por favor revise su correo electrónico!
Más información facilita una mejor comunicación.
¡Enviado satisfactoriamente!
¡Te llamaremos pronto!
Deja un mensaje
¡Te llamaremos pronto!
¡Su mensaje debe tener entre 20 y 3.000 caracteres!
¡Por favor revise su correo electrónico!
Lugar de origen: | Jiangsu, China |
---|---|
Nombre de la marca: | KAD |
Cantidad de orden mínima: | 1 |
Precio: | $1,300-1,400 |
Longitud de la bifurcación: | 1070 mm | Anchura de la bifurcación: | Las demás: |
---|---|---|---|
Centro de carga: | 500 mm | Cargar peso: | 1500 kg |
Voltaje de la batería: | 24 V | Capacidad de batería: | Las demás: |
Alturas de carga: | Entre 3000 y 4500 mm | Fuente de energía: | Motor DC |
Altura de elevación: | Se aplicará el procedimiento siguiente: | Min Turning Radius: | 1390m m |
conducción de velocidad: | 5,0 mm/s | Velocidad de elevación: | 140/135 mm/s |
Velocidad descendente: | Se aplicarán las siguientes medidas: | Pendiente máxima: | 7/5° |
Potencia del motor de conducción: | 0.75kw | ||
Resaltar: | apilador eléctrico de la plataforma de 1,5 toneladas,apilador eléctrico de palés con elevación de 3000 mm |
Atributo | Valor |
---|---|
Condición | Nuevo |
Longitud de la Horquilla | 1070mm/personalizado |
Ancho de la Horquilla | 550/680mm/personalizado |
Tipo de Tracción | Eléctrico |
Capacidad de Carga | 1 tonelada (1500KG) |
Altura de Carga | 3000-4500mm |
Batería | Batería de plomo ácido de 24V/80Ah |
Garantía | 1 Año |
Modelo:CDDW10 CDDW15 | |
Sistema de Tracción: | Batería |
Modo de Conducción: | Operador a pie |
Capacidad de Carga: | 1000-1500KG |
Altura de Elevación: | 1600-4000mm |
Velocidad de Conducción: | 5.0 m/s (sin carga/carga completa) |
Capacidad de la Batería: | 24V/80-100Ah (opciones de plomo ácido o litio) |