Deja un mensaje
¡Te llamaremos pronto!
¡Su mensaje debe tener entre 20 y 3.000 caracteres!
¡Por favor revise su correo electrónico!
Más información facilita una mejor comunicación.
¡Enviado satisfactoriamente!
¡Te llamaremos pronto!
Deja un mensaje
¡Te llamaremos pronto!
¡Su mensaje debe tener entre 20 y 3.000 caracteres!
¡Por favor revise su correo electrónico!
| Modelo No.: | CDDL1520 | Capacidad de carga: | 1 a 1,5 t |
|---|---|---|---|
| Centro de carga: | 500 mm | Altura de elevación: | 2000 mm |
| Longitud de la bifurcación: | 1100 mm | Capacidad de batería: | Las demás: |
| Motor de conducción: | 0.75kw | Motor de elevación: | 2.2kw |
| Tipo de neumático: | Poliuretano | Radio de giro: | 1450 mm |
| conducción de velocidad: | 4km/h | Pendiente: | 3°/5° |
| Tamaño de neumático: | 210/80 mm | Tamaño general: | 1880*860*2100 mm |
| Peso: | 600 kg | ||
| Resaltar: | 1-1.5t Load Capacity Electric Pallet Stacker,500mm Load Center All-Electric Forklift,1100mm Fork Length Platform Electric Stacker |
||
| Modelo | CDDL1030 | CDDL1530 |
|---|---|---|
| Capacidad de carga | 1000 kg | 1500 kg |
| Altura de elevación | 3000 mm | 3000 mm |
| Centro de carga | 500 mm | 500 mm |
| Tamaño de la horquilla | 1100*170*50 mm | 1100*170*50 mm |
| Distancia al suelo | 30 mm | 30 mm |
| Longitud del pedal | 410 mm | 410 mm |
| Altura del manillar | 1490 mm | 1490 mm |
| Distancia exterior entre horquillas | 685 mm | 685 mm |
| Distancia interior entre horquillas | 345 mm | 345 mm |
| Tipo de neumático | Poliuretano | Poliuretano |
| Forma de control | Manillar | Manillar |
| Forma de regulación de velocidad | Regulación de velocidad continua | Regulación de velocidad continua |
| El radio de giro mínimo | 1450 mm | 1450 mm |
| Velocidad de conducción con carga completa | 4 km/h | 4 km/h |
| Gradiente | 3°/5° | 3°/5° |
| Batería | 24V/80A | 24V/80A |
| Motor de conducción | 0.75 KW | 0.75 KW |
| Motor de elevación | 2.2 KW | 2.2 KW |
| Tamaño del neumático | 210/80 mm | 210/80 mm |
| Tamaño total | 1880*860*2100 mm | 1880*860*2100 mm |
| Peso | 580 kg | 600 kg |
| Tiempo de trabajo de referencia | 3 h | 3 h |
| Altura aumentada por tonelaje | 1600/2000/2500/3000/3500 mm | 1600/2000/2500/3000/3500 mm |
| Altura máxima | 2100/1600/1850/2100/2350 mm | 2100/1600/1850/2100/2350 mm |
Marca: KAD - Famoso mango de control nacional con botones funcionales que controlan de forma sensible los movimientos ARRIBA/ABAJO, ADELANTE/ATRÁS.
Cuenta con una tecla combinada, un indicador de batería y un interruptor de emergencia. El panel funcional con un diseño atractivo hace que la operación sea agradable y fácil.
El cilindro y la cadena fuertes aseguran un funcionamiento suave de la horquilla. Disponible en configuraciones de mástil de 1, 2 o 3 etapas.
Sistema de accionamiento lateral con rueda giratoria fuerte para una fácil gestión de la estabilidad.
R: Generalmente, embalamos nuestros productos en paquetes de papel y palés de hierro. Podemos embalar los productos en sus cajas de marca después de recibir sus cartas de autorización.
R: T/T 30% como depósito y 70% antes de la entrega. Le mostraremos las fotos de los productos y paquetes antes de que pague el saldo. O según lo negociado.
R: EXW, FOB, CFR, CIF, DDU.
R: Generalmente, tomará de 5 a 30 días después de recibir su depósito. El tiempo de entrega específico depende de los artículos y la cantidad de su pedido.
R: Sí, tenemos una prueba del 100% antes de la entrega.
R: 1. Mantenemos una buena calidad y un precio competitivo para garantizar que nuestros clientes se beneficien;
2. Respetamos a cada cliente como nuestro amigo y sinceramente hacemos negocios y nos hacemos amigos de ellos, sin importar de dónde vengan.