Deja un mensaje
¡Te llamaremos pronto!
¡Su mensaje debe tener entre 20 y 3.000 caracteres!
¡Por favor revise su correo electrónico!
Más información facilita una mejor comunicación.
¡Enviado satisfactoriamente!
¡Te llamaremos pronto!
Deja un mensaje
¡Te llamaremos pronto!
¡Su mensaje debe tener entre 20 y 3.000 caracteres!
¡Por favor revise su correo electrónico!
| Lugar de origen: | Porcelana |
|---|---|
| Nombre de la marca: | KAD |
| Certificación: | CE |
| Número de modelo: | CDD15 |
| Cantidad de orden mínima: | 1 unidad |
| Precio: | $1200-$1400 /unit |
| Detalles de empaquetado: | Paleta de hierro + película de plástico |
| Tiempo de entrega: | 10 días laborables |
| Condiciones de pago: | LC, D/A, D/P, T/T, Unión Occidental |
| Capacidad de la fuente: | 500 unidades al mes |
| Color: | Rojo/Personalizado | Nombre del producto: | Carretilla elevadora eléctrica |
|---|---|---|---|
| Centro de carga: | 500 mm | Capacidad de carga: | 1000-1500kg |
| Alturas de carga: | 3000 mm | Característica: | Alta eficiencia |
| Capacidad de la batería: | 48V/32Ah | ||
| Resaltar: | apilador eléctrico de pallets con capacidad de 2 toneladas,apilador de doble elevación con altura de 3 metros,Manejo de palets de apilador totalmente eléctrico |
||
Aumentar la eficiencia del almacén con nuestro apilador de elevación inicial totalmente eléctrico, diseñado para un manejo suave y sin esfuerzo de los palets.5T y 2T), este apilador eléctrico asegura un rendimiento confiable en operaciones de logística, fabricación y almacenamiento.
| Parámetro | Unidad | Valor |
|---|---|---|
| Fuente de energía | Batería | |
| Carga nominal | En kg | 1500/2000 |
| Centro de carga | En el caso de los | 500 |
| Modo de operación | Función en pie, elevación eléctrica, agarre eléctrico, movimiento manual | |
| Radius de giro | En el caso de los | 1500 |
| Ancho del pasillo | En el caso de los | Las demás: |
| Duración | En el caso de los | 2040 |
| Ancho | En el caso de los | 830 |
| Alturas | En el caso de los | 2100 |
| El mástil | Mastón de dos niveles | |
| Altura máxima de elevación | En el caso de los | 3000 |
| Altura mínima de las horquillas | En el caso de los | 200 |
| Velocidad de marcha (carga/descarga) | el número de unidades de carga | 4.0/5.0 |
| Velocidad de elevación (carga/descarga) | mm/s | 0.08/0. ¿Qué quieres decir?135 |
| Velocidad de descenso (carga/descarga) | mm/s | 0.105/0. ¿Qué quieres decir?097 |
| Capacidad de escalada | % | 5/10 |
| Modo de frenado | El electromagnetismo | |
| neumáticos, material | El poliuretano | |
| Dimensiones de las ruedas de carga | En el caso de los | 80 × 70, 2 piezas |
| Batería | v/ah | 48/32 |
| Peso | En kg | 620/750 |
Si tiene alguna pregunta acerca de este montacargas eléctrico completo, por favor contáctenos. Estamos disponibles las 24 horas para ayudarle.